| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 444 | 14,01% | 236 | 7,44% | 208 | 6,56% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 199 | 6,28% | 105 | 3,31% | 94 | 2,97% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 399 | 12,59% | 190 | 5,99% | 209 | 6,59% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 429 | 13,53% | 230 | 7,26% | 199 | 6,28% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1616 | 50,98% | 824 | 25,99% | 792 | 24,98% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,25% | 6 | 0,19% | 2 | 0,06% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 73 | 2,30% | 32 | 1,01% | 41 | 1,29% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3170 | 100,00% | 1625 | 51,26% | 1545 | 48,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3170 | 100,00% | 1625 | 51,26% | 1545 | 48,74% | |
Diperbarui pada : 22 Juli 2026