| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 4 s/d 6 Tahun | 99 | 3,12% | 46 | 1,45% | 53 | 1,67% |
| 2 | 7 s/d 12 Tahun | 238 | 7,51% | 131 | 4,13% | 107 | 3,38% |
| 3 | 13 s/d 15 Tahun | 117 | 3,69% | 60 | 1,89% | 57 | 1,80% |
| 4 | 16 s/d 18 Tahun | 135 | 4,26% | 74 | 2,33% | 61 | 1,92% |
| 5 | 59 s/d 150 Tahun | 629 | 19,84% | 297 | 9,37% | 332 | 10,47% |
| 6 | 19 s/d 59 Tahun | 1920 | 60,57% | 993 | 31,32% | 927 | 29,24% |
| 7 | 59 s/d 150 Tahun | 629 | 19,84% | 297 | 9,37% | 332 | 10,47% |
| 8 | 60 s/d 130 Tahun | 593 | 18,71% | 283 | 8,93% | 310 | 9,78% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 249 | 7,85% | 141 | 4,45% | 108 | 3,41% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 231 | 7,29% | 120 | 3,79% | 111 | 3,50% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 260 | 8,20% | 139 | 4,38% | 121 | 3,82% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 219 | 6,91% | 104 | 3,28% | 115 | 3,63% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 161 | 5,08% | 82 | 2,59% | 79 | 2,49% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 138 | 4,35% | 68 | 2,15% | 70 | 2,21% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 3,31% | 51 | 1,61% | 54 | 1,70% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 189 | 5,96% | 82 | 2,59% | 107 | 3,38% |
| 17 | 0 s/d 3 Tahun | 68 | 2,15% | 38 | 1,20% | 30 | 0,95% |
| JUMLAH | 5980 | 188,64% | 3006 | 94,83% | 2974 | 93,82% | |
| BELUM MENGISI | -2810 | -88,64% | -1381 | -43,56% | -1429 | -45,08% | |
| TOTAL | 3170 | 100,00% | 1625 | 51,26% | 1545 | 48,74% | |
Diperbarui pada : 22 Juli 2026